この記事の中身
本日のトップ記事
脂質系の検査
検査項目 | 基準値 | 考えられる病気 |
総コレステロール | 130-219mg/dl | 【高値】糖尿病・甲状腺機能低下症・末端肥大症・閉塞性黄疸・胆汁性肝硬変・ネフローゼ症候群・肥満など 【低値】原発性低コレステロール血症・肝硬変・慢性肝炎・甲状腺機能亢進症など |
LDLコレステロール | 50-139mg/dl | 【高値】高脂血症・甲状腺機能低下症・閉塞性黄疸・胆石・肝臓がん・脂肪肝・糖尿病・急性膵炎・ネフローゼ症候群など 【低値】甲状腺機能亢進症・冠動脈硬化症・肝硬変・劇症肝炎・低βリポたんぱく血症など |
HDLコレステロール | 40-99mg/dl | 【高値】高HDL血症 【低値】肝細胞障害・冠動脈硬化症・閉塞性動脈硬化症・甲状腺機能亢進症・糖尿病・慢性腎不全・関節リウマチ・肥満など |
トリグリセライド(中性脂肪) | 50-149mg/dl | 【高値】高トリグリセライド血症・糖尿病・高尿酸血症・甲状腺機能低下症・急性膵炎・アルコール性脂肪肝・閉塞性黄疸症など 【低値】慢性肝障害・栄養不足など |
血液検査一般
検査項目 | 基準値 | 考えられる病気 |
赤血球数(RBC) | 400-500万個/m㎥(男) 380-480万個/m㎥(女) | 【高値】多血症(赤血球増多症)・血栓症など 【低値】鉄欠乏症貧血・悪性貧血・再生不良貧血など |
ヘモグロビン(Hb) | 13-16.9g/dl(男) 11-14.6g/dl(女) | 【高値】多血症など 【低値】貧血 |
ヘマトクリット | 38-49.5%(男) 32-43%(女) | 【高値】多血症など 【低値】貧血 |
白血球数(WBC) | 3,700-9,700/μl(男) 3,500-8,200/μl(女) | 【高値】扁桃炎・肺炎・胆嚢炎・胃腸炎・虫垂炎・急性心筋梗塞など 【低値】腸チフス・麻疹・風疹・ウイルス感染症・再生不良貧血・白血病など |
血小板数(Plt) | 16-39万個/㎥ | 【高値】慢性白血病・多血症・感染症・鉄欠乏性貧血・炎症性疾患・急性出血など 【低値】特発性血小板減少性紫斑病・薬物アレルギー性血小板減少症・膠原病・悪性腫瘍・敗血症・急性前骨髄球性白血病など |
赤沈 | 1-7mm/h(男) 3-11mm/h(女) | 【高値】扁桃炎・肺炎・気管支炎・胆嚢炎・結核・梅毒・腎盂腎炎など 【低値】多血症(赤血球増多症)・異常ヘモグロビン症・アレルギー疾患・肺炎など |
白血球像(分画) | 好中球 40-60% | 【高値】扁桃炎・肺炎・骨髄炎・胆嚢炎・急性胃腸炎・心筋梗塞・腎不全など 【低値】敗血症・結核・重症肺炎・腸チフス・急性白血病など |
好酸球 1-5% | 【高値】寄生虫病・麻疹・薬物アレルギー・気管支喘息など | |
好塩基球 0-1% | 【高値】骨髄増殖性疾患・粘液水腫など | |
単球 4-10% | 【高値】水痘・麻疹・単球性白血病・結核・マラリアなど | |
リンパ球 30-45% | 【高値】梅毒・結核・腸チフス・流行性耳下腺炎・腎不全・バセドウ病など |
肝機能の検査
検査項目 | 基準値 | 考えられる病気 |
GOT(AST) | 9-32IU/l | 【高値】急性肝炎・劇症肝炎・心筋梗塞・慢性肝炎・アルコール性肝障害・肝硬変など |
GPT(ALT) | 3-38IU/l | 【高値】急性肝炎・劇症肝炎・慢性肝炎・脂肪肝・肝硬変・アルコール性肝障害など |
LDH | 118-223IU/l | 【高値】急性肝炎・劇症肝炎・うっ血肝・急性心筋梗塞・肺閉塞・腎閉塞・急性腎不全・悪性腫瘍など |
y-GTP | 15-90IU/l(男) 8-68IU/l(女) | 【高値】慢性肝炎・肝硬変・アルコール性の脂肪肝・胆道閉塞・原発性胆汁性肝硬変症・原発性硬化性胆管炎・肺がんなど |
ALP | 103-289IU/l | 【高値】急性肝炎・慢性肝炎・肺内胆汁うっ滞・肝硬変・脂肪肝・閉塞性黄疸など 【低値】前立腺肥大・甲状腺機能低下症・家族性ホスファターゼ血症など |
総ビリルビン | 0.2-1.2gm/dl | 【高値】急性肝炎・慢性肝炎・肝硬変・肺がん・肺梗塞・敗血症・甲状腺機能低下症など |
腎臓・泌尿器の検査
検査項目 | 基準値 | 考えられる病気 |
尿沈渣 | 赤血球10視野 5個以内 | 【高値】急性腎炎・慢性腎炎・腎結石・腎腫瘍・心不全・動脈硬化・尿路結石・尿路腫瘍・膠原病・ネフローゼ症候群など |
白血球10視野 5個以内 | 【高値】尿道炎・膀胱炎・腎盂腎炎などの尿路系感染症 | |
円柱細胞 陰性(マイナス) | 【高値】尿蛋白・尿潜血 【陽性】急性腎炎・慢性腎炎・腎盂腎炎・糖尿病性腎症・心不全・高血圧など | |
上皮細胞 1視野少数 | 【高値】尿路系の炎症 | |
血晶成分 1視野少量 | 【高値】腎結石・急性肝炎・閉塞性黄疸など | |
尿蛋白 | 定性 陰性(マイナス) 定量 100mg/日以下 | 【陽性・異常】腎硬化症・急性腎炎・慢性腎炎・ネフローゼ症候群・尿道炎・膀胱炎など |
尿潜血反応(尿潜血) | 陰性(マイナス) | 【陽性・異常】膀胱炎・腎結石・尿管結石・膀胱結石・慢性糸球体腎炎・尿路系の悪性腫瘍・急性腎炎・慢性腎炎・腎結核・前立腺炎・尿道炎など |
痛風・糖尿病の検査
検査項目 | 基準値 | 考えられる病気 |
尿酸 | 3.0-7.0mg/dl | 【高値】痛風・多血症・白血病・骨髄腫・腎機能障害・肥満・高脂血症・糖尿病・前立腺肥大・溶血性貧血・脱水など 【低値】重症肝障害・キサンチン尿症 |
HbA1c | 4.3-5.8%以下 | 5.8%以上の場合、過去1ヶ月の血糖値が高値ということになる。 |
空腹時血糖値 | 70-110mg/dl未満 | 【126mg/dl以上】糖尿病 【低値】副腎機能低下症・アルコール性血糖・肝硬変・肝がんなど |
尿糖 | 定性 陰性(マイナス) 定量 1g/日以下 | 【血糖値170-180mg/dl以上】どちらかひとつでもあてはまると、高血圧症 【陽性】糖尿病・甲状腺機能亢進症・脳の血管障害・膵炎・肝疾患・妊娠など |
循環器・膵臓の検査
検査項目 | 基準値 | 考えられる病気 |
血圧 | 収縮期(上) 125mmHg 拡張期(下) 80mmHg | 【上=135mmHg以上、下=85mmHg以上】どちらかひとつでもあてはまると、高血圧症 【高値】高血圧症が引き金となり動脈硬化症・脳出血・脳梗塞・大動脈瘤・狭心症・心筋梗塞などを誘発することもある |
血清クレアチニン | 0.61-1.04mg/dl(男) 0.47-0.79mg/dl(女) | 【高値】糸球体腎炎・急性腎炎・慢性腎炎・急性腎不全・慢性腎不全・前立腺肥大・尿毒症・尿細管壊死・腎臓結石・腎盂腎炎など 【低値】多発性筋炎・糖尿病性腎症の初期・筋ジストロフィーなど |
血液尿素窒素(BUN) | 8-21mg/dl | 【高値】腎不全・浮腫・脱水・閉塞性尿路疾患・糖尿病・感染症・甲状腺機能亢進症・消化管出血など 【低値】肝硬変・劇症肝炎・肝がん・慢性腎不全・妊娠末期など |
アミラーゼ | 血清 60-190IU/l 尿 65-840IU/l | 【両方とも高値】急性膵炎・慢性膵炎・膵がん・膵嚢腫・糖尿病・動脈閉塞・胆石・胆道炎・胆嚢炎・腹膜炎・腸閉塞・胃潰瘍・十二指腸潰瘍など 【血清のみ高値】腎不全・マクロアミラーゼ血症・高唾液型アミラーゼ血症など 【両方とも低値】慢性膵炎の終末期・シェーグレン症候群・肝硬変・重度の糖尿病など |