脂質系の検査項目
検査項目 | 説明 | 平均値 |
---|---|---|
総コレステロール | 血液中の全てのコレステロール(脂質)の総量を測定します。 | 150-200 mg/dL |
LDLコレステロール | 悪玉コレステロールとも呼ばれ、血管内にコレステロールを蓄積させる役割を持ちます。 | 70-130 mg/dL |
HDLコレステロール | 善玉コレステロールとも呼ばれ、血管内の余分なコレステロールを運び出す役割を持ちます。 | 40-60 mg/dL |
トリグリセリド | 脂肪酸を体内で貯蔵する役割を持つトリグリセリドの量を測定します。 | 70-150 mg/dL |
コレステロール/HDL比 | 総コレステロールをHDLコレステロールで割った値で、冠動脈疾患のリスク評価に使用されます。 | 2-3 |
脂質異常症のスクリーニングパネル | 総コレステロール、HDLコレステロール、LDLコレステロール、およびトリグリセリドの組み合わせによる脂質異常症のスクリーニングを行います。 | – |
血液系の検査項目
検査項目 | 説明 | 平均値 |
---|---|---|
赤血球数 | 血液中の赤血球(酸素を運ぶ細胞)の数を測定します。 | 4.5-5.5 × 10^6/μL |
ヘモグロビン | 赤血球中の酸素を結びつけるたんぱく質であるヘモグロビンの量を測定します。 | 13.5-17.5 g/dL |
ヘマトクリット | 血液中の赤血球の割合を示す数値で、全血液体積に占める赤血球の割合を測定します。 | 38-48% |
白血球数 | 血液中の白血球(免疫細胞)の数を測定します。 | 4,000-11,000/μL |
血小板数 | 血液中の血小板(止血や血液凝固に関与する細胞)の数を測定します。 | 150,000-450,000/μL |
平均赤血球容積 | 平均的な赤血球の大きさを示す値で、貧血の種類を判断するために使用されます。 | 80-100 fL |
白血球分類 | 血液中の白血球の種類とその割合を評価します。 | – |
血液凝固検査 | 凝固因子や血小板機能を評価し、出血や凝固障害のリスクを判定します。 | – |
血液型 | 血液中の抗原(A、B、AB、O)およびRH因子(陽性または陰性)を特定します。 | – |
肝機能の検査項目
検査項目 | 説明 | 平均値 |
---|---|---|
アルブミン | 肝臓で産生されるタンパク質で、血液中のタンパクレベルを測定します。 | 3.5-5.0 g/dL |
総ビリルビン | 肝臓で生成された黄色の色素で、肝機能障害や胆道の問題を評価するために測定されます。 | 0.3-1.2 mg/dL |
AST(GOT) | 肝臓や他の組織で見られる酵素で、肝機能や肝細胞の損傷を評価するために測定されます。 | 10-40 U/L |
ALT(GPT) | 肝臓で見られる酵素で、肝機能や肝細胞の損傷を評価するために測定されます。 | 7-56 U/L |
ALP | 肝臓や骨、腸などの組織で見られる酵素で、肝機能や胆道の問題を評価するために測定されます。 | 30-120 U/L |
γ-GT | 肝臓や胆道系で見られる酵素で、肝機能やアルコール摂取による損傷を評価するために測定されます。 | 0-42 U/L |
肝機能パネル | アルブミン、総ビリルビン、AST(GOT)、ALT(GPT)、およびALPの組み合わせによる肝機能の評価を行います。 | – |
腎臓の検査項目
検査項目 | 説明 | 平均値 |
---|---|---|
血清クレアチニン | 腎臓の機能を評価するために測定される物質のレベルです。 | 0.6-1.3 mg/dL |
血尿素窒素(BUN) | 腎臓が排出しなければならない尿素のレベルを測定します。 | 8-20 mg/dL |
尿酸 | 体内の代謝物である尿酸のレベルを評価します。腎臓の機能や痛風のリスクを評価するために測定されます。 | 2.4-6.0 mg/dL |
クレアチニンクリアランス | 血液中のクレアチニン濃度から腎臓の濾過能力を推定するための計算です。 | >90 mL/min/1.73 m² |
尿蛋白 | 尿中に存在するたんぱく質の量を測定します。腎臓の機能障害や尿路の問題を評価するために測定されます。 | <150 mg/24時間 |
尿沈渣 | 尿中の細胞、結晶、細菌などの異常な成分を顕微鏡で観察し、腎臓や尿路の疾患を評価します。 | – |
腎機能パネル | 血清クレアチニン、BUN、および尿酸の組み合わせによる腎機能の評価を行います。 | – |
泌尿器の検査項目
検査項目 | 説明 | 平均値 |
---|---|---|
尿検査 | 尿中の様々な成分を分析し、腎臓および尿路の異常や疾患を評価します。 | – |
腎尿細管機能検査 | 尿中の特定の成分(例: グルコース、アミノ酸)の排泄や再吸収能力を評価します。 | – |
腎臓超音波検査 | 腎臓の形状、サイズ、位置を評価し、腎臓に関連する異常や疾患を検出します。 | – |
尿細管機能試験 | 腎臓の尿細管機能を評価し、腎性尿崩症や尿酸性腎結石などの疾患を診断するために行われます。 | – |
膀胱尿管造影 | 膀胱と尿管の形状や機能を評価するために、造影剤を使用してX線検査を行います。 | – |
膀胱尿細管圧測定 | 膀胱と尿管の圧力を測定し、尿管逆流や膀胱の筋機能の評価を行います。 | – |
腎臓生検 | 腎臓組織の一部を採取し、顕微鏡で評価することで、腎臓疾患の確定診断や進行度を評価します。 | – |
尿流率測定 | 尿の排尿速度を測定し、尿路の狭窄や排尿障害の評価を行います。 | – |
尿細管再吸収率 | 特定の成分(例: グルコース、リン酸塩)の尿中からの再吸収率を評価し、腎臓機能の評価に使用されます。 | – |
循環器の検査項目
ありますので、あくまで一般的な参考値としてお考えください。
検査項目 | 説明 | 平均値 |
---|---|---|
血圧 | 心臓が血液を送り出す際の血液圧を測定します。 | 120/80 mmHg |
心電図 | 心臓の電気的な活動を記録し、不整脈や心臓の拡大を評価します。 | 正常な波形、正常な心拍数 |
心エコー | 超音波を使って心臓の構造や機能を評価します。心筋梗塞や弁膜症などを検出するために使用されます。 | – |
心臓負荷テスト | 運動時に心臓がどれだけ負荷に耐えることができるかを評価します。心臓疾患のスクリーニングや治療効果の評価に使用されます。 | – |
冠動脈造影 | 血管に造影剤を注入し、冠動脈の状態を評価するためにX線検査を行います。 | – |
血中脂質 | 血液中の脂質(コレステロール、トリグリセリドなど)のレベルを測定します。高レベルは冠動脈疾患のリスクを示す場合があります。 | コレステロール: 200 mg/dL以下、トリグリセリド: 150 mg/dL以下 |
心拍数・心音 | 心臓の拍動数や心音を聴診し、不規則な心拍や異常な音を評価します。 | 60-100 bpm |
心筋酵素 | 心臓の細胞が破壊された場合に放出される酵素(例: CK-MB、トロポニン)のレベルを測定します。心筋梗塞などの心臓疾患を評価するために使用されます。 | – |
心血管リスク評価 | 年齢、性別、血圧、血中脂質、喫煙状況などの要素を考慮し、将来の心血管イベントのリスクを評価します。 | – |